| Дата | Матч | Лига | Сигнал | Кэф | Преимущество | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 | Ларн — Црвена Звезда | Лига чемпионов УЕФА | ТБ 2.5 | 2.20 | +12.5% | ✅ Сработал |
| 21.07 | Гетеборг — Левадия Таллин | Лига конференций УЕФА | ТБ 2.5 | 1.95 | +6.8% | ✅ Сработал |
| 21.07 | Иберия 1999 — Слован Братислава | Лига чемпионов УЕФА | ТМ 2.5 | 1.93 | +12.4% | ✅ Сработал |
| 16.07 | Ригас ФШ — Гленторан | Лига конференций УЕФА | ТБ 2.5 | 2.60 | более +15% | ❌ Не сработал |
| 12.07 | Вестерос — Дегерфорс | Швеция · Аллсвенскан | ТМ 2.5 | 2.45 | более +15% | ✅ Сработал |
| 08.07 | Кайрат Алматы — Сутьеска Никшич | Лига чемпионов УЕФА | ТБ 2.5 | 3.15 | более +15% | ✅ Сработал |
| 07.07 | Вардар Скопье — КуПС Куопио | Лига чемпионов УЕФА | ТМ 2.5 | 2.10 | — | ✅ Сработал |
| 07.07 | США — Бельгия | ЧМ 2026 | ТБ 2.5 | 1.65 | более +15% | ✅ Сработал |
Из последних 8 сигналов сработало 7 (87.5%). Прошлые результаты не гарантируют будущую эффективность.